Fils (22 ani) a urcat două locuri faţă de săptămâna trecută şi se află pe poziţia a noua.
Fils este primul francez care se află în top 10 mondial de la Gael Monfils, în septembrie 2020.
Jannik Sinner, lider detașat în continuare
Podiumul ierarhiei este neschimbat, cu italianul Jannik Sinner pe primul loc, cu 1.270 de puncte în plus faţă de germanul Alexander Zverev, care are, la rândul său, un avans de circa 4.500 de puncte faţă de spaniolul Carlos Alcaraz.
Sinner, care lipseşte de la mijlocul lunii iulie, când a câştigat titlul la Wimbledon, a declarat forfait şi pentru turneul ATP 500 de la Beijing, care începe miercuri.
Cezar Creţu, cel mai bine clasat român
Cezar Creţu, care se menţine pe locul 272, rămâne cel mai bine clasat român la simplu.
Alexandru Jecan este în continuare românul aflat pe cel mai bun loc la dublu, 132, deşi a coborât cinci trepte faţă de săptămâna trecută.
Clasamentul ATP la simplu
1 (1). Jannik Sinner (Italia) 11.000 puncte
2 (2). Alexander Zverev (Germania) 9.630
3 (3). Carlos Alcaraz (Spania) 5.060
4 (4). Ben Shelton (SUA) 4.680
5 (5). Felix Auger-Aliassime (Canada) 3.890
6 (6). Daniil Medvedev (Rusia) 3.710
7 (7). Flavio Cobolli (Italia) 3.680
8 (8). Frances Tiafoe (SUA) 3.380
9 (11). Arthur Fils (Franţa) 3.150
10 (9). Alex De Minaur (Australia) 3.150
..................................................................
272 (272). Cezar Creţu 203
285 (283). Filip Cristian Jianu 196
319 (315). Radu Mihai Papoe 170
503 (504). Ştefan Paloşi 88
508 (512). Adrian Boitan 87
563 (565). Gabriel Gheţu 71
580 (605). Sebastian Gima 68
641 (641). Ştefan Adrian Andreescu 56
670 (665). Ştefan Horia Haită 51
685 (677). Radu David Ţurcanu 49
...
Clasamentul ATP la dublu
1 (1). Harri Heliovaara (Finlanda) 10.540 puncte
1 (1). Henry Patten (Marea Britanie) 10.540
3 (3). Neal Skupski (Marea Britanie) 6.890
4 (4). Christian Harrison (SUA) 6.050
5 (5). Horacio Zeballos (Argentina) 6.030
6 (6). Marcel Granollers (Spania) 6.030
7 (7). Kevin Krawietz (Germania) 5.670
8 (8). Marcelo Arevalo (El Salvador) 5.650
9 (9). Mate Pavic (Croaţia) 5.650
10 (10). Tim Puetz (Germania) 5.400
............................................................
132 (127). Alexandru Jecan 651
136 (133). Bogdan Pavel 641
167 (170).Victor Cornea 480
497 (494). Ştefan Horia Haită 111





