Irina Begu (32 de ani, 34 WTA) a pierdut în trei seturi confruntarea cu Qinwen Zheng (20 de ani, 23 WTA), din turul secund la competiției WTA 1000 de la Miami.
Sportiva din București a fost întoarsă de la 1-0 la seturi, scor 6-2, 1-6, 1-6, într-o partidă încheiată după două ore și trei minute de joc.
×
WTA Miami | Irina Begu, învinsă în al doilea tur de puștoaica-minune a tenisului chinezesc, deși a condus cu 1-0 la seturi![WTA Miami | Irina Begu, învinsă în al doilea tur de puștoaica-minune a tenisului chinezesc, deși a condus cu 1-0 la seturi_1]()
WTA Miami | Irina Begu, învinsă în al doilea tur de puștoaica-minune a tenisului chinezesc, deși a condus cu 1-0 la seturi![WTA Miami | Irina Begu, învinsă în al doilea tur de puștoaica-minune a tenisului chinezesc, deși a condus cu 1-0 la seturi_2]()
WTA Miami | Irina Begu, învinsă în al doilea tur de puștoaica-minune a tenisului chinezesc, deși a condus cu 1-0 la seturi![WTA Miami | Irina Begu, învinsă în al doilea tur de puștoaica-minune a tenisului chinezesc, deși a condus cu 1-0 la seturi_3]()
WTA Miami | Irina Begu, învinsă în al doilea tur de puștoaica-minune a tenisului chinezesc, deși a condus cu 1-0 la seturi![WTA Miami | Irina Begu, învinsă în al doilea tur de puștoaica-minune a tenisului chinezesc, deși a condus cu 1-0 la seturi_4]()
WTA Miami | Irina Begu, învinsă în al doilea tur de puștoaica-minune a tenisului chinezesc, deși a condus cu 1-0 la seturi![WTA Miami | Irina Begu, învinsă în al doilea tur de puștoaica-minune a tenisului chinezesc, deși a condus cu 1-0 la seturi_5]()
WTA Miami | Irina Begu, învinsă în al doilea tur de puștoaica-minune a tenisului chinezesc, deși a condus cu 1-0 la seturi![WTA Miami | Irina Begu, învinsă în al doilea tur de puștoaica-minune a tenisului chinezesc, deși a condus cu 1-0 la seturi_6]()
WTA Miami | Irina Begu, învinsă în al doilea tur de puștoaica-minune a tenisului chinezesc, deși a condus cu 1-0 la seturi![WTA Miami | Irina Begu, învinsă în al doilea tur de puștoaica-minune a tenisului chinezesc, deși a condus cu 1-0 la seturi_7]()
WTA Miami | Irina Begu, învinsă în al doilea tur de puștoaica-minune a tenisului chinezesc, deși a condus cu 1-0 la seturi![WTA Miami | Irina Begu, învinsă în al doilea tur de puștoaica-minune a tenisului chinezesc, deși a condus cu 1-0 la seturi_8]()
WTA Miami | Irina Begu, învinsă în al doilea tur de puștoaica-minune a tenisului chinezesc, deși a condus cu 1-0 la seturi![WTA Miami | Irina Begu, învinsă în al doilea tur de puștoaica-minune a tenisului chinezesc, deși a condus cu 1-0 la seturi_9]()
WTA Miami | Irina Begu, învinsă în al doilea tur de puștoaica-minune a tenisului chinezesc, deși a condus cu 1-0 la seturi![WTA Miami | Irina Begu, învinsă în al doilea tur de puștoaica-minune a tenisului chinezesc, deși a condus cu 1-0 la seturi_10]()
WTA Miami | Irina Begu, învinsă în al doilea tur de puștoaica-minune a tenisului chinezesc, deși a condus cu 1-0 la seturi![WTA Miami | Irina Begu, învinsă în al doilea tur de puștoaica-minune a tenisului chinezesc, deși a condus cu 1-0 la seturi_11]()
WTA Miami | Irina Begu, învinsă în al doilea tur de puștoaica-minune a tenisului chinezesc, deși a condus cu 1-0 la seturi![WTA Miami | Irina Begu, învinsă în al doilea tur de puștoaica-minune a tenisului chinezesc, deși a condus cu 1-0 la seturi_12]()
WTA Miami | Irina Begu, învinsă în al doilea tur de puștoaica-minune a tenisului chinezesc, deși a condus cu 1-0 la seturi![WTA Miami | Irina Begu, învinsă în al doilea tur de puștoaica-minune a tenisului chinezesc, deși a condus cu 1-0 la seturi_13]()
WTA Miami | Irina Begu, învinsă în al doilea tur de puștoaica-minune a tenisului chinezesc, deși a condus cu 1-0 la seturi![WTA Miami | Irina Begu, învinsă în al doilea tur de puștoaica-minune a tenisului chinezesc, deși a condus cu 1-0 la seturi_14]()
WTA Miami | Irina Begu, învinsă în al doilea tur de puștoaica-minune a tenisului chinezesc, deși a condus cu 1-0 la seturi![WTA Miami | Irina Begu, învinsă în al doilea tur de puștoaica-minune a tenisului chinezesc, deși a condus cu 1-0 la seturi_15]()
WTA Miami | Irina Begu, învinsă în al doilea tur de puștoaica-minune a tenisului chinezesc, deși a condus cu 1-0 la seturi![WTA Miami | Irina Begu, învinsă în al doilea tur de puștoaica-minune a tenisului chinezesc, deși a condus cu 1-0 la seturi_16]()
WTA Miami | Irina Begu, învinsă în al doilea tur de puștoaica-minune a tenisului chinezesc, deși a condus cu 1-0 la seturi![WTA Miami | Irina Begu, învinsă în al doilea tur de puștoaica-minune a tenisului chinezesc, deși a condus cu 1-0 la seturi_17]()
WTA Miami | Irina Begu, învinsă în al doilea tur de puștoaica-minune a tenisului chinezesc, deși a condus cu 1-0 la seturi![WTA Miami | Irina Begu, învinsă în al doilea tur de puștoaica-minune a tenisului chinezesc, deși a condus cu 1-0 la seturi_18]()
WTA Miami | Irina Begu, învinsă în al doilea tur de puștoaica-minune a tenisului chinezesc, deși a condus cu 1-0 la seturi![WTA Miami | Irina Begu, învinsă în al doilea tur de puștoaica-minune a tenisului chinezesc, deși a condus cu 1-0 la seturi_19]()
WTA Miami | Irina Begu, învinsă în al doilea tur de puștoaica-minune a tenisului chinezesc, deși a condus cu 1-0 la seturi![WTA Miami | Irina Begu, învinsă în al doilea tur de puștoaica-minune a tenisului chinezesc, deși a condus cu 1-0 la seturi_20]()
WTA Miami | Irina Begu, învinsă în al doilea tur de puștoaica-minune a tenisului chinezesc, deși a condus cu 1-0 la seturi![WTA Miami | Irina Begu, învinsă în al doilea tur de puștoaica-minune a tenisului chinezesc, deși a condus cu 1-0 la seturi_21]()
WTA Miami | Irina Begu, învinsă în al doilea tur de puștoaica-minune a tenisului chinezesc, deși a condus cu 1-0 la seturi![WTA Miami | Irina Begu, învinsă în al doilea tur de puștoaica-minune a tenisului chinezesc, deși a condus cu 1-0 la seturi_22]()
WTA Miami | Irina Begu, învinsă în al doilea tur de puștoaica-minune a tenisului chinezesc, deși a condus cu 1-0 la seturi![WTA Miami | Irina Begu, învinsă în al doilea tur de puștoaica-minune a tenisului chinezesc, deși a condus cu 1-0 la seturi_23]()
WTA Miami | Irina Begu, învinsă în al doilea tur de puștoaica-minune a tenisului chinezesc, deși a condus cu 1-0 la seturi![WTA Miami | Irina Begu, învinsă în al doilea tur de puștoaica-minune a tenisului chinezesc, deși a condus cu 1-0 la seturi_24]()
WTA Miami | Irina Begu, învinsă în al doilea tur de puștoaica-minune a tenisului chinezesc, deși a condus cu 1-0 la seturi![WTA Miami | Irina Begu, învinsă în al doilea tur de puștoaica-minune a tenisului chinezesc, deși a condus cu 1-0 la seturi_25]()
WTA Miami | Irina Begu, învinsă în al doilea tur de puștoaica-minune a tenisului chinezesc, deși a condus cu 1-0 la seturi![WTA Miami | Irina Begu, învinsă în al doilea tur de puștoaica-minune a tenisului chinezesc, deși a condus cu 1-0 la seturi_26]()
WTA Miami | Irina Begu, învinsă în al doilea tur de puștoaica-minune a tenisului chinezesc, deși a condus cu 1-0 la seturi![WTA Miami | Irina Begu, învinsă în al doilea tur de puștoaica-minune a tenisului chinezesc, deși a condus cu 1-0 la seturi_27]()
Irina Begu și-a apropiat doar două game-uri după ce a câștigat cu 6-2 primul set, în fața numărului 23 mondial
Greșelile neforțate i-au retezat Irinei Begu șansa de a atinge turul 3 la Miami. Românca și-a pierdut de cinci ori serviciul în seturile 2 și 3 în fața jucătoarei promițătoare a tenisului chinezesc, care a învins-o inclusiv pe Simona Halep, în turul secund al competiției de la Roland Garros, din 2022.
€29,129 va primi Irina Begu pentru calificarea în turul secund al întrecerii de la Miami, performanță reușită după victoria din runda inaugurală, 6-2, 7-5 în defavoarea filipinezei Alexandra Eala (17 ani, 219 WTA).
Irina Begu, la Interviul de 10 de la PRO ARENA