ROMANIA - IN URNA A DOUA LA TRAGEREA PENTRU MONDIALE
Romania este in a doua urna la tragerile la sorti pentru preliminariile Campionatului Mondial.
In ultimul clasament FIFA al coeficientilor, Romania ocupa locul 13, cu 1088 de puncte.
| Ranking | Team | Pct Nov 07 |
Clasare Oct 07 |
Pct Oct 07 |
|
| 1 | 1523 | 0 | -10 | ||
| 2 | 1502 | 0 | 43 | ||
| 3 | 1498 | 0 | 111 | ||
| 4 | 1349 | 2 | 123 | ||
| 5 | 1296 | 0 | 51 | ||
| 6 | 1290 | 3 | 116 | ||
| 7 | 1243 | -3 | -28 | ||
| 8 | 1241 | 0 | 38 | ||
| 9 | 1170 | -2 | -37 | ||
| 10 | 1129 | 0 | -26 | ||
| 11 | 1114 | 3 | 80 | ||
| 12 | 1113 | -1 | -24 | ||
| 13 | 1088 | -1 | 2 | ||
| 14 | 990 | -1 | -59 | ||
| 15 | 985 | 0 | 7 | ||
| 16 | 924 | 12 | 153 | ||
| 17 | 907 | 8 | 106 | ||
| 18 | 877 | 16 | 160 | ||
| 19 | 876 | -1 | -10 | ||
| 20 | 875 | -1 | 34 | ||
Urmăriți SPORT.RO și pe Google News