VIDEO Manchester a DEMOLAT cu 5-0 pe Wigan de ziua lui Ferguson!
Manchester United si Arsenal au jucat la foc automat cu o zi inainte de sfarsitul lui 2009!
Sir Alex Ferguson si-a sarbatorit ziua de nastere cu poate cea mai usoara victorie din acest sezon, scor 5-0 cu Wigan.
Managerul "diavolilor rosii" a implinit astazi 68 de ani si a terminat anul pe locul 2, cu 43 de puncte, la 2 puncte in spatele liderului Chelsea.
Wayne Rooney, Michael Carrick, Rafael Da Silva, Dimitar Berbatov si fostul star de la Wigan, Antonio Valencia, au fost marcatorii meciului.
Rooney a deschis scorul si a ajuns la cota 14 in Anglia, unde e lider in topul marcatorilor, la egalitate cu Drogba si Defoe.

| 1 | Chelsea | 45 puncte | ![]() |
| 2 | Manchester United | 43 puncte | ![]() |
| 3 | Arsenal | 41 puncte | ![]() |
| 4 | Tottenham Hotspur | 37 puncte | ![]() |
| 5 | Manchester City | 35 puncte | ![]() |
| 6 | Aston Villa | 35 puncte | ![]() |
| 7 | Liverpool | 33 puncte | ![]() |
| 8 | Birmingham City | 32 puncte | ![]() |
| 9 | Fulham | 27 puncte | ![]() |
| 10 | Sunderland | 23 puncte | ![]() |
| 11 | Everton | 22 puncte | ![]() |
| 12 | Stoke City | 21 puncte | ![]() |
| 13 | Blackburn Rovers | 21 puncte | ![]() |
| 14 | Burnley | 20 puncte | ![]() |
| 15 | Wolverhampton Wanderers | 19 puncte | ![]() |
| 16 | Wigan Athletic | 19 puncte | ![]() |
| 17 | West Ham United | 18 puncte | ![]() |
| 18 | Bolton Wanderers | 18 puncte | ![]() |
| 19 | Hull City | 18 puncte | ![]() |
| 20 | Portsmouth | 14 puncte | ![]() |
Urmăriți SPORT.RO și pe Google News


