Clasamentul pe medalii după ziua #6 de la JO 2024 | Pe ce loc se află România

Jocurile Olimpice de la Paris 2024 au debutat vinerea trecută odată cu ceremonia de deschidere.
Toate meciurile de la FIFA Club World Cup pot fi văzute pe VOYO cu comentariu în limba română.
China se menţine lider al clasamentului pe medalii la Jocurile Olimpice de la Paris, după întrecerile de joi, a şasea zi oficială de competiţii, în timp ce România a urcat pe locul 13, după medaliile cucerite la canotaj.
China are 11 medalii de aur, 7 de argint şi 6 de bronz, fiind urmată de SUA (9-15-13) şi Franţa (8-11-8).
România are patru medalii, două de aur, una de argint şi una de bronz. Aur au câştigat înotătorul David Popovici la 200 metri liber şi canotorii Andrei Cornea şi Marian Enache la dublu vâsle masculin, argintul a fost obţinut de Ancuţa Bodnar şi Simona Radiş la dublu vâsle feminin, iar bronzul a fost cucerit de David Popovici la 100 metri liber, scrie Agerpres.
Clasamentul pe medalii după ziua de joi
ȚARĂ: AUR / ARGINT / BRONZ - TOTAL
1. China: 11 / 7 / 6 - 24
2. SUA: 9 / 15 / 13 - 37
3. Franța: 8 / 11 / 8 - 27
4. Australia: 8 / 6 / 4 - 18
5. Japonia: 8 / 3 / 5 - 16
6. Marea Britanie: 6 / 7 / 7 - 20
7: Coreea de Sud: 6 / 3 / 3 - 12
8. Italia: 5 / 7 / 4 - 16
9. Canada: 3 / 2 / 3 - 8
10. Germania: 2 / 2 / 2 - 6
10. Olanda: 2 / 2 / 2 - 6
12. Noua Zeelandă: 2 / 2 / 1 - 5
13. România: 2 / 1 / 1 - 4
14. Hon Kong: 2 / 0 / 2 - 4
15. Azerbaidjan: 2 / 0 / 0 - 2
16. Ungaria: 1 / 2 / 1 - 4
17. Georgia: 1 / 2 / 0 - 3
18. Africa de Sud: 1 / 1 / 2 - 3
18. Suedia: 1 / 0 / 2 - 3
20. Irlanda: 1 / 0 / 2 - 3
20 .Kazakhstan: 1 / 0 / 2 - 3
23. Croația: 1 / 0 / 1 - 2
24. Guatemala: 1 / 0 / 1 - 2
24. Uzbekistan: 1 / 0 / 1 - 2
26. Argentina: 1 / 0 / 0 - 1
26. Ecuador: 1 / 0 / 0 - 1
26. Serbia: 1 / 0 / 0 - 1
26. Slovenia: 1 / 0 / 0 - 1
30. Brazilia: 0 / 3 / 3 - 6
31. Coreea de Nord: 0 / 2 / 0 - 2
32. Spania: 0 / 1 / 3 - 4
33. Polonia: 0 / 1 / 2 - 3
35. Grecia: 0 / 1 / 1 - 2
35. Israel: 0 / 1 / 1 - 2
35. Kosovo: 0 / 1 / 1 - 2
35: Mexic: 0 / 1 / 1 - 2
35. Turcia: 0 / 1 / 1 - 2
35. Ucraina: 0 / 1 / 1 - 2
41. Fiji: 0 / 1 / 0 - 1
41. Mongolia: 0 / 1 / 0 - 1
41. Tunisia: 0 / 1 / 0 - 1
44. India: 0 / 0 / 3 - 3
45. Moldova: 0 / 0 / 2 - 2
46. Austria: 0 / 0 / 1 - 1
46. Egipt: 0 / 0 / 1 - 1
46. Portugalia: 0 / 0 / 1 - 1
46. Slovacia: 0 / 0 / 1 - 1
46. Tadjikistan: 0 / 0 / 1 - 1
Urmăriți SPORT.RO și pe Google News