
Ce vis urat traiesc bogatii din Premier League! Leicester a marcat golul victoriei dintr-un ofsaid clar si a mai facut un pas spre titlu
Atletico Madrid - PSV se vede la Sport.ro, azi de la 21:45.
Data publicarii: Marti 15 Martie 2016, 09:36
Data actualizarii: Marti 15 Martie 2016, 09:46
Leicester a invins-o cu 1-0 pe Newcastle si a mai facut un pas spre cea mai mare surpriza din istoria Premier League, castigarea titlului.
Leicester si-a pastrat avansul de 5 puncte peste Tottenham, dar fanii londonezi au suficiente motive de frustrare.
Unicul gol al victoriei lui Leicester nu trebuia validat. Jamie Vardy s-a aflat in pozitie de ofsaid inainte sa ii centreze decisiv lui Okazaki la faza golului din minutul 25.
Arsenal e la 11 puncte in spatele liderului, dar are un meci mai putin disputat.
Etapa urmatoare, Leicester joaca in deplasare cu Crystal Palace, iar Tottenham o intalneste pe teren propriu pe Bournemouth.
1 | ![]() | Leicester City | 30 | 18 | 9 | 3 | 53 | 31 | 22 | 63 |
2 | ![]() | Tottenham Hotspur | 30 | 16 | 10 | 4 | 53 | 24 | 29 | 58 |
3 | ![]() | Arsenal FC | 29 | 15 | 7 | 7 | 46 | 30 | 16 | 52 |
4 | ![]() | Manchester City | 29 | 15 | 6 | 8 | 52 | 31 | 21 | 51 |
5 | ![]() | West Ham United | 29 | 13 | 10 | 6 | 45 | 33 | 12 | 49 |
6 | ![]() | Manchester United | 29 | 13 | 8 | 8 | 37 | 27 | 10 | 47 |
7 | ![]() | Southampton FC | 30 | 12 | 8 | 10 | 38 | 30 | 8 | 44 |
8 | ![]() | Liverpool FC | 28 | 12 | 8 | 8 | 43 | 37 | 6 | 44 |
9 | ![]() | Stoke City | 30 | 12 | 7 | 11 | 32 | 36 | -4 | 43 |
10 | ![]() | Chelsea FC | 29 | 10 | 10 | 9 | 43 | 39 | 4 | 40 |
11 | ![]() | West Bromwich Albion | 29 | 10 | 9 | 10 | 30 | 36 | -6 | 39 |
12 | ![]() | Everton FC | 28 | 9 | 11 | 8 | 51 | 39 | 12 | 38 |
13 | ![]() | Bournemouth AFC | 30 | 10 | 8 | 12 | 38 | 47 | -9 | 38 |
14 | ![]() | Watford FC | 29 | 10 | 7 | 12 | 29 | 30 | -1 | 37 |
15 | ![]() | Crystal Palace | 29 | 9 | 6 | 14 | 32 | 39 | -7 | 33 |
16 | ![]() | Swansea City | 30 | 8 | 9 | 13 | 30 | 40 | -10 | 33 |
17 | ![]() | Sunderland AFC | 29 | 6 | 7 | 16 | 35 | 54 | -19 | 25 |
18 | ![]() | Norwich City | 30 | 6 | 7 | 17 | 31 | 54 | -23 | 25 |
19 | ![]() | Newcastle United | 29 | 6 | 6 | 17 | 28 | 54 | -26 | 24 |
20 | ![]() | Aston Villa | 30 | 3 | 7 | 20 | 22 | 57 | -35 | 16 |
Urmăriți SPORT.RO și pe Google News
ARTICOLE PE SUBIECT
E PESTE Sanmartean! Performanta fantastica reusita de Stanciu in cel mai bun sezon din cariera
Marti 15 Martie 2016, 09:28
CELE MAI CITITE
Dan Petrescu, distrus după calificarea lui CFR Cluj: "Avem o veste foarte tristă, d-aia sunt praf!"
Joi 11 August 2022, 22:29
Un singur jucător l-a impresionat pe Gigi Becali la meciul FCSB - Dunjaska Streda 1-0
Joi 11 August 2022, 22:47
ULTIMELE STIRI
Sergio Busquets vrea să plece de la Barcelona și știe deja în ce campionat vrea să joace
Vineri 12 August 2022, 21:08
FC Argeș - FCU Craiova, LIVE TEXT de la 21:30 | Echipele de start
Vineri 12 August 2022, 21:00
CFR Cluj i-a decis viitorul lui Dan Petrescu: ”I s-a comunicat acest lucru”
Vineri 12 August 2022, 20:40
CITESTE SI