SINGURUL roman din Formula 2 a facut senzatie in testele oficiale! Vezi pe ce loc s-a clasat:

ProMotor
SPORT.RO
Data publicarii: Marti 22 Martie 2011, 16:57
Data actualizarii: Marti 22 Martie 2011, 17:47

Alex Brundle, fiul fostului pilot de Formula 1 Martin Brundle, a fost cel mai rapid la primul test oficial in Campionatul Mondial de Formula 2, care a avut loc pe circuitul de la Silverstone.

 "Mi-a placut foarte mult circuitul. Timpii au fost foarte apropiati in final, iar masina a mers foarte bine. Nu mai sunt multe lucruri de modificat. Sunt fericit pentru ca am revenit si ca am reusit sa ma clasez pe primul loc, insa ma asteapta un sezon lung", a declarat Alex Brundle.

Romanul Mihai Marinescu s-a clasat pe locul 2 in sesiunea a a doua, la 0.447 secunde in spatele lui Jack Clarke.

Timpii din sesiunea a doua:
1 Clarke, Jack 1:51.537s
2 Marinescu, Mihai +0.447s
3 Brundle, Alex +0.545s
4 Snegirev, Max +0.674s
5 Piñeiro, Ramón +0.747s
6 Storz, Thiemo +1.192s
7 Monras, Miki +1.328s
8 Ebrahim, Armaan +1.475s
9 Cole, James +1.512s
10 Hegewald, Tobias +1.917s
11 Kowalska, Natalia +1.967s
12 Theobald, Julian +2.118s
13 Snoeks, Kelvin +2.128s
14 Theobald, Johannes +2.154s
15 Lariche, Benjamin +2.356s
16 Bortolotti, Mirko +2.609s
17 Honkavuori, Jukka +2.665s
18 Luis Abadin, Jose +3.023s
19 Mac, Mikkel +3.068s
20 Sureshwaren, Parthiva +3.225s
21 Kralev, Plamen +3.479s
22 Mun, Sunghak +4.314s

Clasamentul final:
1 5 Alex BRUNDLE GBR F2 1:51.843 8 18 117.82
2 15 Ramon PINEIRO ESP F2 1:51.850 14 15 0.007 0.007 117.81
3 11 Jack CLARKE GBR F2 1:51.897 11 21 0.054 0.047 117.76
4 TC TEST CAR GBR F2 1:51.924 12 13 0.081 0.027 117.73
5 9 Mihai MARINESCU ROM F2 1:52.062 2 4 0.219 0.138 117.59
6 6 Miki MONRAS ESP F2 1:52.194 12 13 0.351 0.132 117.45
7 2 James COLE GBR F2 1:52.675 17 18 0.832 0.481 116.95
8 4 Mirko BORTOLOTTI ITA F2 1:52.762 15 16 0.919 0.087 116.86
9 28 Benjamin LARICHE FRA F2 1:53.061 7 17 1.218 0.299 116.55
10 17 Jukka HONKAVUORI FIN F2 1:53.112 15 17 1.269 0.051 116.50
11 18 Tobias HEGEWALD DEU F2 1:53.225 19 20 1.382 0.113 116.38
12 12 Kelvin SNOEKS NED F2 1:53.494 13 15 1.651 0.269 116.11
13 10 Maxim SNEGIREV RUS F2 1:53.545 14 19 1.702 0.051 116.05
14 3 Armaan EBRAHIM IND F2 1:53.586 10 11 1.743 0.041 116.01
15 16 Mikkel MAC DEN F2 1:53.612 15 22 1.769 0.026 115.98
16 21 Thiemo STORZ DEU F2 1:53.887 12 13 2.044 0.275 115.70
17 8 Plamen KRALEV BUL F2 1:54.288 14 15 2.445 0.401 115.30
18 22 Johannes THEOBALD DEU F2 1:54.473 13 14 2.630 0.185 115.11
19 77 Natalia KOWALSKA POL F2 1:54.967 11 14 3.124 0.494 114.62
20 20 Julian THEOBALD DEU F2 1:55.340 17 18 3.497 0.373 114.25
21 24 Jose Luis ABADIN ESP F2 1:56.211 5 19 4.368 0.871 113.39
22 33 Parthiva SURESHWAREN IND F2 1:56.252 10 13 4.409 0.041 113.35
23 30 Sunghak MUN KOR F2 1:56.356 11 16 4.513 0.104 113.25

ARTICOLE PE SUBIECT
Modifică setările cookies
Don’t miss out on our news and updates! Enable push notifications
Get notifications about important news!