Raikkonen - noul campion mondial al Formulei 1!
Cum nu multi se asteptau, Raikkonen a castigat marele al Braziliei de la Interlagos si campoinatul mondial, profitand la maxim de debutul slab de cursa al lui Lewis Hamilton. Desi era cotat cu sansa 3-a, Raikknonen, a fost ajutat la start de colegul sau Massa si a reusit sa castige cursa. Englezul Hamilton nu a mai facut fata presiunii din timpul cursei si a iesit in decor, revenind mai apoi pe locul 8. Clasamentul Marelui Premiu al Braziliei arata asa: 1) Raikkonen; 2)Massa; 3) Alonso. Cu mult noroc, Ferrari reuseste dubla in acest sezon, dupa ce a castigat si titlul la constructori, dupa anularea punctelor echipei McLaren.
Clasamentul final al Formulei I - sezonul 2007
| 1. | Ferrari | 110 | ||
| 2. | McLaren | 109 | ||
| 3. | McLaren | 109 | ||
| 4. | Ferrari | 94 | ||
| 5. | BMW | 61 | ||
| 6. | BMW | 39 | ||
| 7. | Renault | 30 | ||
| 8. | Renault | 21 | ||
| 9. | Williams | 20 | ||
| 10. | Red Bull | 14 | ||
| 11. | Williams | 13 | ||
| 12. | Red Bull | 10 | ||
| 13. | Toyota | 8 | ||
| 14. | Toro Rosso | 6 | ||
| 15. | Honda | 6 | ||
| 16. | Toyota | 5 | ||
| 17. | Super Aguri | 4 | ||
| 18. | Toro Rosso | 3 | ||
| 19. | Spyker | 1 | ||
| 20. | Honda | 0 | ||
| 21. | Toro Rosso | 0 | ||
| 22. | Super Aguri | 0 | ||
| 23. | Spyker | 0 | ||
| 24. | Spyker | 0 | ||
| 25. | Spyker | 0 | ||
| 26. | Â | 0 | ||
| 27. | Williams | 0 |
Urmăriți SPORT.RO și pe Google News