UEFA Europa League
Cupe internationale
16th Finals
-
Fenerbahce2 (1 | 1)
Zenit3 (0 | 3) -
Rennes6 (3 | 3)
Real Betis4 (3 | 1) -
Bate Borisov1 (1 | 0)
Arsenal3 (0 | 3) -
Lazio0 (0 | 0)
Sevilla3 (1 | 2) -
Olympiakos Piraeus2 (2 | 0)
Dynamo Kyiv3 (2 | 1) -
Slavia Praha4 (0 | 4)
Genk1 (0 | 1) -
FC Krasnodar1 (0 | 1)
Bayer Leverkusen1 (0 | 1) -
Galatasaray1 (1 | 0)
Benfica2 (2 | 0) -
Rapid Vienna0 (0 | 0)
Inter5 (1 | 4) -
Sporting CP1 (0 | 1)
Villarreal2 (1 | 1) -
Celtic0 (0 | 0)
Valencia3 (2 | 1) -
Malmo FF1 (1 | 0)
Chelsea5 (2 | 3) -
Shakhtar Donetsk3 (2 | 1)
Eintracht Frankfurt6 (2 | 4) -
Plzen2 (2 | 0)
Dinamo Zagreb4 (1 | 3) -
Club Brugge KV2 (2 | 0)
Red Bull Salzburg5 (1 | 4) -
FC Zurich1 (1 | 0)
Napoli5 (3 | 2)
8th Finals
-
Rennes3 (3 | 0)
Arsenal4 (1 | 3) -
Eintracht Frankfurt1 (0 | 1)
Inter0 (0 | 0) -
Sevilla5 (2 | 3)
Slavia Praha6 (2 | 4) -
Zenit2 (1 | 1)
Villarreal5 (3 | 2) -
Dinamo Zagreb1 (1 | 0)
Benfica3 (0 | 3) -
Chelsea8 (3 | 5)
Dynamo Kyiv0 (0 | 0) -
Napoli4 (3 | 1)
Red Bull Salzburg3 (0 | 3) -
Valencia3 (2 | 1)
FC Krasnodar2 (1 | 1)
Quarter-finals
-
Arsenal3 (2 | 1)
Napoli0 (0 | 0) -
Benfica4 (4 | 0)
Eintracht Frankfurt4 (2 | 2) -
Villarreal1 (1 | 0)
Valencia5 (3 | 2) -
Slavia Praha3 (0 | 3)
Chelsea5 (1 | 4)
Semi-finals
-
Arsenal7 (3 | 4)
Valencia3 (1 | 2) -
Eintracht Frankfurt3 (1 | 2)
Chelsea3 (1 | 2)
Final
-
Chelsea4
Arsenal1
ULTIMELE STIRI