UEFA Europa League
Cupe internationale
Round of 32
-
Dynamo Kyiv2 (1 | 1)
Club Brugge KV1 (1 | 0) -
SC Braga1 (0 | 1)
AS Roma5 (2 | 3) -
Real Sociedad0 (0 | 0)
Manchester United4 (4 | 0) -
Olympiakos Piraeus5 (4 | 1)
PSV Eindhoven4 (2 | 2) -
Slavia Praha2 (0 | 2)
Leicester0 (0 | 0) -
BSC Young Boys6 (4 | 2)
Bayer Leverkusen3 (3 | 0) -
FK Crvena Zvezda3 (2 | 1)
AC Milan3 (2 | 1) -
FC Krasnodar2 (2 | 0)
Dinamo Zagreb4 (3 | 1) -
Wolfsberger AC1 (1 | 0)
Tottenham8 (4 | 4) -
Lille2 (1 | 1)
Ajax4 (2 | 2) -
Benfica3 (1 | 2)
Arsenal4 (1 | 3) -
Molde5 (3 | 2)
1899 Hoffenheim3 (3 | 0) -
Red Bull Salzburg1 (0 | 1)
Villarreal4 (2 | 2) -
Maccabi Tel Aviv0 (0 | 0)
Shakhtar Donetsk3 (2 | 1) -
Granada CF3 (2 | 1)
Napoli2 (0 | 2) -
Antwerp5 (3 | 2)
Rangers9 (4 | 5)
Round of 16
-
Manchester United2 (1 | 1)
AC Milan1 (1 | 0) -
Ajax5 (3 | 2)
BSC Young Boys0 (0 | 0) -
Slavia Praha3 (1 | 2)
Rangers1 (1 | 0) -
Dynamo Kyiv0 (0 | 0)
Villarreal4 (2 | 2) -
Tottenham2 (2 | 0)
Dinamo Zagreb3 (0 | 3) -
AS Roma5 (3 | 2)
Shakhtar Donetsk1 (0 | 1) -
Olympiakos Piraeus2 (1 | 1)
Arsenal3 (3 | 0) -
Granada CF3 (2 | 1)
Molde2 (0 | 2)
Quarter-finals
-
Arsenal5 (1 | 4)
Slavia Praha1 (1 | 0) -
Ajax2 (1 | 1)
AS Roma3 (2 | 1) -
Dinamo Zagreb1 (0 | 1)
Villarreal3 (1 | 2) -
Granada CF0 (0 | 0)
Manchester United4 (2 | 2)
Semi-finals
-
Manchester United8 (6 | 2)
AS Roma5 (2 | 3) -
Villarreal2 (2 | 0)
Arsenal1 (1 | 0)
Final
-
Villarreal1
Manchester United1
ULTIMELE STIRI