Copa del Rey
Spania
16th Finals
-
Lugo1 (1 | 0)
Levante3 (1 | 2) -
Ebro1 (1 | 0)
Valencia3 (2 | 1) -
Leganes3 (2 | 1)
Rayo Vallecano2 (2 | 0) -
Sant Andreu0 (0 | 0)
Atletico Madrid5 (1 | 4) -
Melilla1 (0 | 1)
Real Madrid10 (4 | 6) -
Alaves3 (2 | 1)
Girona4 (2 | 2) -
Cordoba2 (1 | 1)
Getafe7 (2 | 5) -
Mallorca2 (1 | 1)
Valladolid4 (2 | 2) -
Cultural Leonesa1 (0 | 1)
Barcelona5 (1 | 4) -
Sporting Gijon4 (2 | 2)
Eibar2 (0 | 2) -
Celta Vigo1 (1 | 0)
Real Sociedad3 (1 | 2) -
Villanovense0 (0 | 0)
Sevilla1 (0 | 1) -
Almeria3 (3 | 0)
Villarreal11 (3 | 8) -
Cadiz2 (2 | 0)
Espanyol2 (1 | 1) -
Racing Santander0 (0 | 0)
Real Betis5 (1 | 4) -
Athletic Club8 (4 | 4)
Huesca0 (0 | 0)
8th Finals
-
Sporting Gijon2 (2 | 0)
Valencia4 (1 | 3) -
Girona4 (1 | 3)
Atletico Madrid4 (1 | 3) -
Villarreal3 (2 | 1)
Espanyol5 (2 | 3) -
Getafe2 (1 | 1)
Valladolid1 (0 | 1) -
Real Madrid3 (3 | 0)
Leganes1 (0 | 1) -
Athletic Club2 (1 | 1)
Sevilla3 (3 | 0) -
Real Betis2 (0 | 2)
Real Sociedad2 (0 | 2) -
Levante2 (2 | 0)
Barcelona4 (1 | 3)
Quarter-finals
-
Getafe2 (1 | 1)
Valencia3 (0 | 3) -
Sevilla3 (2 | 1)
Barcelona6 (0 | 6) -
Espanyol2 (1 | 1)
Real Betis4 (1 | 3) -
Real Madrid7 (4 | 3)
Girona3 (2 | 1)
Semi-finals
-
Barcelona4 (1 | 3)
Real Madrid1 (1 | 0) -
Real Betis2 (2 | 0)
Valencia3 (2 | 1)
Final
-
Barcelona1
Valencia2