CONCACAF Champions League
Cupe internationale
Round of 16
-
Violette AC3 (3 | 0)
Austin2 (0 | 2) -
Alianza0 (0 | 0)
Philadelphia Union4 (0 | 4) -
Tigres UANL1 (0 | 1)
Orlando City SC1 (0 | 1) -
Tauro FC0 (0 | 0)
Leon3 (1 | 2) -
CD Olimpia4 (4 | 0)
Atlas5 (1 | 4) -
Vancouver Whitecaps7 (5 | 2)
Real Espana3 (0 | 3) -
CD Motagua1 (0 | 1)
Pachuca1 (0 | 1) -
LD Alajuelense2 (0 | 2)
Los Angeles FC4 (3 | 1)
Quarter-finals
-
Philadelphia Union3 (1 | 2)
Atlas2 (0 | 2) -
Leon6 (5 | 1)
Violette AC2 (0 | 2) -
CD Motagua0 (0 | 0)
Tigres UANL6 (1 | 5) -
Vancouver Whitecaps0 (0 | 0)
Los Angeles FC6 (3 | 3)
Semi-finals
-
Tigres UANL3 (2 | 1)
Leon4 (1 | 3) -
Philadelphia Union1 (1 | 0)
Los Angeles FC4 (1 | 3)
Finals
-
Leon3 (2 | 1)
Los Angeles FC1 (1 | 0)