Ce loc ocupă Simona Halep în clasamentul WTA. Ashleigh Barty e lider

Simona Halep Ashleigh Barty clasament WTA Simona Halep WTA Tenis
SPORT.RO
Data publicarii: Luni 07 Februarie 2022, 13:36
Data actualizarii: Luni 07 Februarie 2022, 13:38

Australianca Ashleigh Barty conduce detaşat în clasamentul mondial al jucătoarelor profesioniste de tenis (WTA), dat publicităţii luni, cu un avans de peste 2.600 de puncte faţă de următoarea clasată.

Podiumul este identic cu cel de săptămâna trecută, cu belarusa Arina Sabalenka pe locul al doilea şi cehoaica Barbora Krejcikova pe poziţia a treia.

Căderea de patru locuri a polonezei Iga Swiatek, de pe patru pe opt, a avut ca rezultat un progres în ierarhie pentru patru jucătoare, Karolina Pliskova (locul 4), Paula Badosa (5), Garbine Muguruza (6) şi Maria Sakkari (7). Tânăra jucătoare canadiană Leylah Fernandez, 19 ani, a intrat în premieră în top 20, pe locul 19.

Simona Halep, pe 22 în ierarhia WTA

Simona Halep ocupă locul 22, după ce a urcat poziţie faţă de luna trecută. Alte patru românce se află în top 100, Sorana Cîrstea pe 31 (a urcat o treaptă), Irina Begu pe 56, Jaqueline Cristian pe 58, Gabriela Ruse pe 61, în timp ce Ana Bogdan se află pe 101.

La dublu, România are şase reprezentante în prima sută, Raluca Olaru pe 30, Monica Niculescu pe 31, Irina Begu pe 53 (+2), Irina Bara pe 80 (+1), Gabriela Ruse pe 98, iar Andreea Mitu pe 99.

Clasamentul WTA la simplu

1 (1). Ashleigh Barty (Australia) 8.330 puncte

2 (2). Arina Sabalenka (Belarus) 5.698

3 (3). Barbora Krejcikova (Cehia) 5.533

4 (5). Karolina Pliskova (Cehia) 4.452

5 (6). Paula Badosa (Spania) 4.429

6 (7). Garbine Muguruza (Spania) 4.195

7 (8). Maria Sakkari (Grecia) 4.071

8 (4). Iga Swiatek (Polonia) 3.986

9 (9). Anett Kontaveit (Estonia) 3.871

10 (11). Ons Jabeur (Tunisia) 3.070

11 (10). Danielle Collins (SUA) 2.971

12 (12). Elena Rîbakina (Kazahstan) 2.705

13 (13). Emma Răducanu (Marea Britanie) 2.664

14 (14). Anastasia Pavliucenkova (Rusia) 2.638

15 (15). Elina Svitolina (Ucraina) 2.531

16 (16). Jessica Pegula (SUA) 2.474

17 (18). Victoria Azarenka (Belarus) 2.396

18 (20). Angelique Kerber (Germania) 2.287

19 (21). Leylah Fernandez (Canada) 2.249

20 (17). Cori Gauff (SUA) 2.231

21 (22). Daria Kasatkina (Rusia) 2.200

22 (23). Simona Halep 2.117

............................................

31 (32). Sorana Cîrstea 1.612

56 (56). Irina-Camelia Begu 1.043

58 (58). Jaqueline Cristian 1.013

61 (61). Elena-Gabriela Ruse 991

101 (101). Ana Bogdan 722

121 (123). Irina Bara 585

122 (124). Mihaela Buzărnescu 581

198 (197). Alexandra Cadanţu-Ignatik 344

212 (211). Irina Fetecău 323

238 (220). Gabriela Lee 288

250 (250). Cristina Dinu 275

271 (270). Patricia Maria Ţig 249

Agerpres

ARTICOLE PE SUBIECT
Modifică setările cookies
Don’t miss out on our news and updates! Enable push notifications
Get notifications about important news!