CONCACAF Champions League
Cupe internationale
Round of 16
-
LD Alajuelense0 (0 | 0)
Atlanta United FC2 (1 | 1) -
Arcahaie0 (0 | 0)
Cruz Azul8 (0 | 8) -
CD Marathon2 (2 | 0)
Portland Timbers7 (2 | 5) -
Leon2 (1 | 1)
Toronto FC3 (1 | 2) -
CD Olimpia2 (1 | 1)
Club America2 (2 | 0) -
Deportivo Saprissa0 (0 | 0)
Philadelphia Union5 (1 | 4) -
Real Estelí0 (0 | 0)
Columbus Crew5 (4 | 1) -
Atlético Pantoja1 (0 | 1)
Monterrey6 (3 | 3)
Quarter-finals
-
Atlanta United FC1 (0 | 1)
Philadelphia Union4 (3 | 1) -
Toronto FC1 (1 | 0)
Cruz Azul4 (3 | 1) -
Columbus Crew2 (2 | 0)
Monterrey5 (2 | 3) -
Portland Timbers2 (1 | 1)
Club America4 (1 | 3)
Semi-finals
-
Monterrey5 (1 | 4)
Cruz Azul1 (0 | 1) -
Club America4 (2 | 2)
Philadelphia Union0 (0 | 0)
Finals
-
Monterrey1
Club America0