16-zecimi Europa League
| 15 februarie 2011 | ||
| Aris | 0 - 0 | Manchester City |
| 24 februarie 2011 | ||
| Manchester City | 3 - 0 | Aris |
| Bayer Leverkusen | 2 - 0 | Metalist |
| Ajax | 2 - 0 | Anderlecht |
| Sporting Braga | 2 - 0 | Lech Poznań |
| Dynamo Kyiv | 4 - 0 | Beşiktaş |
| Stuttgart | 0 - 2 | Benfica |
| PSG | 0 - 0 | BATE |
| Spartak Moskva | 1 - 1 | Basel |
| Zenit | 3 - 1 | Young Boys |
| PSV | 3 - 1 | Lille |
| Sporting CP | 2 - 2 | Rangers |
| Liverpool | 1 - 0 | Sparta Praha |
| Villarreal | 2 - 1 | Napoli |
| Twente | 2 - 2 | Rubin Kazan' |
| 17 februarie 2011 | ||
| Metalist | 0 - 4 | Bayer Leverkusen |
| Anderlecht | 0 - 3 | Ajax |
| Lech Poznań | 1 - 0 | Sporting Braga |
| Beşiktaş | 1 - 4 | Dynamo Kyiv |
| Benfica | 2 - 1 | Stuttgart |
| BATE | 2 - 2 | PSG |
| Basel | 2 - 3 | Spartak Moskva |
| Young Boys | 2 - 1 | Zenit |
| PAOK | 0 - 1 | CSKA Moskva |
| Lille | 2 - 2 | PSV |
| Sevilla | 1 - 2 | Porto |
| Rangers | 1 - 1 | Sporting CP |
| Sparta Praha | 0 - 0 | Liverpool |
| Napoli | 0 - 0 | Villarreal |
| Rubin Kazan' | 0 - 2 | Twente |
| 22 februarie 2011 | ||
| CSKA Moskva | 1 - 1 | PAOK |
| 23 februarie 2011 | ||
| Porto | 0 - 1 | Sevilla |
-
12 februarie 2012 01:40 | 1 comentarii | 69 afisariPovestea celei mai scumpe monede din lume. Va fi expusa luna viitoare in Londra
-
11 februarie 2012 23:53 | 46 comentarii | 6328 afisariBarcelona a MURIT pe un teren congelat! 7 motive pentru CATASTROFA dupa care Guardiola e IN GENUNCHI
-
11 februarie 2012 23:30 | 6 comentarii | 154 afisariDuminica 12:00 Record Mondial: Oncescu vs 1.000!
-
11 februarie 2012 23:15 | 6 comentarii | 3368 afisariLui Valdes ii vine sa se dea cu capul de bara! Meciul de GROAZA care ii distruge recordurile
-
11 februarie 2012 23:03 | 15 comentarii | 5868 afisariAnonimul care a OMORAT-O pe Barca! Ziua in care cea mai frumoasa echipa din Europa a devenit ISTORIE
This content requires Adobe Flash Player.
Once Flash Player has been installed please re-visit this page in a new browser window. Please note that Javascript should also be enabled.
-
47146 afisariVIDEO FABULOS! Un nebun pe motor a trecut pe langa politisti cu 300km/h! Reactia incredibila a oamenilor legii:
-
33373 afisariDRAMA! Mourinho rade de unul singur in fata la TV! 5 extraterestri, dati disparuti intr-un oras plin de basci salbatici! Osasuna 3-2 Barcelona
-
31260 afisariDECLARATIA cu care Guardiola a lasat masca toata Barcelona! Lasa la Chelsea omul perfect pentru tiki-taka! Jucatorul dupa care catalanii vor plange:
-
21210 afisariCUTREMUR in fotbalul romanesc! O echipa din Liga 1 va fi depunctata, trei echipe din Liga 2 vor fi EXCLUSE!
-
19974 afisariRenunta la nationala lui Ronaldo ca sa fie ROMAN! Starul care vine in nationala lui Piturca pentru Mondial
-
Acum 8 ore si 52 minute | 0 min | 5371 afisari
-
Acum 8 ore si 43 minute | 0 min | 4366 afisari
-
Acum 12 ore si 50 minute | 0 min | 3958 afisari
-
10 februarie 2012, 21:00 | 0 min | 3740 afisari
-
10 februarie 2012, 20:51 | 0 min | 3699 afisari
-
Acum 8 ore si 43 minute | 0 min | 3111 afisari
-
Acum 8 ore si 52 minute | 0 min | 2552 afisari
-
10 februarie 2012, 20:45 | 0 min | 2479 afisari
-
10 februarie 2012, 20:45 | 0 min | 2072 afisari
-
Acum 8 ore si 25 minute | 0 min | 1704 afisari
- Urmeaza
-
12 Feb 2012, 09:00Tiki Taka - desene animate ep.22/26 (PREMIERA)
-
12 Feb 2012, 09:30Stiri Sport.ro
-
12 Feb 2012, 10:00Stiri Sport.ro
LiveScores



La cei aproape 830 de metri, Burj Khalifa este cea mai inalta cladire din lume si, inca de la inaugurarea din urma cu doi ani, proprietarii incearca sa scoata profit de pe urma reputatiei ei. Dar chiar si cu acest record in spate, investitorii o numesc cladirea nefericita , in conditiile in care preturile apatamentelor vandute in cladire nu au recuperat nici pana in prezent scaderea de 40% suferita in 2010, scrie New York Times.

Sute de protestatari au manifestat impotriva ACTA. Protestele nu au fost autorizate

